- Рівненський ліцей №22 Рівненської міської ради - https://school22.rv.ua -

Витяг з кошторису про витрати батьківських коштів за 2016-2017 н.р.

    І семестр ІІ семестр Рік
  Господарчі потреби 5 791 7 117 12 908
  Зміцнення матеріально-технічної бази 12 594 35 328 47 922
  Ремонтні роботи 2 505 7 110 9 615
  Дезінфекція 555 809 1 364
  Ремонт оргтехніки 2 201 1 319 3 520
  Охорона 800 1 000 1 800
  Інтернет 502 670 1 172
  Інші витрати 2 541 3 382 5 923
  Всього: 27 489 56 735 84 224
[1] [2]