- Рівненська ЗОШ №22 - https://school22.rv.ua -

Військово-патріотичного огляду конкурсу «Червона калина — 2013»

У п’ятницю, 11 жовтня на майдані Незалежності біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся фінал конкурсу військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина 2013», у якому щорічно змагаються школярі загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурс приурочений до дня свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та 71-ї річниці Української Повстанської Армії.
Серед шкіл, гімназій та ліцеїв найкращою виявилася команда із СпШ №15. З чим їх радо вітаємо. На жаль, команда нашого закладу проявила себе не на повну силу, та зайняла лише 15 місце.
Підсумкова таблиця змагань:

Навчальний заклад Проходження строєм та виконання військового вітання Кількість балів Виконання стройової патріотичної пісні Кількість балів Загальна кількість балів Місце
СпШ №15 5+5+5+5+5+5 30 5+5+5+5+5+5 30 60 1
ЗОШ №11 5+5+5+5+5+5 30 5+5+5+5+5+4 29 59 2
ЗОШ №23 5+5+5+5+5+4 29 5+5+5+5+5+5 30 59 2
ЗОШ №28 5+5+5+5+5+4 29 5+5+5+5+5+5 30 59 2
ЗОШ №6 5+4+5+4+5+4 27 5+5+5+4+5+5 29 56 3
ЗОШ №20 5+5+4+5+5+4 28 5+4+5+4+5+5 28 56 3
НВК №26 4+4+4+5+5+5 27 5+5+5+5+4+5 29 56 3
ПРЕСТИЖ 5+4+4+5+4+5 27 5+5+5+5+4+5 29 56 3
РЕПЛ 5+5+5+5+5+3 28 5+4+5+5+5+5 29 57 3
ГАРМОНІЯ 5+5+5+5+5+4 29 4+5+5+5+5+4 28 57 3
НВК №2 5+5+5+4+4+4 27 4+5+5+4+5+5 28 55 4
ЦЕНТР НАДІЇ 5+4+4+4+4+5 26 5+5+5+4+5+5 29 55 4
НВК №12 5+5+5+5+4+3 27 5+5+5+4+4+4 27 54 5
КОЛЕГІУМ 5+4+4+4+4+4 25 5+4+5+5+5+5 29 54 5
ЗОШ №27 5+4+4+5+5+5 28 4+4+4+4+4+5 25 53 6
Р Г Г 5+4+5+4+4+3 25 5+5+5+4+5+3 27 52 7
ЗОШ №8 5+4+5+5+5+4 28 4+4+4+4+4+4 24 52 7
НВК №19 4+5+4+5+5+4 27 4+5+5+4+4+3 25 52 7
ЕЛІТАР 4+4+4+4+3+4 23 5+4+5+5+5+5 29 52 7
Р У Г 4+4+3+4+4+3 22 4+5+4+5+5+4 27 49 8
ЗОШ №25 5+3+3+4+4+4 23 5+3+4+4+5+5 26 49 8
ЗОШ №9 4+4+4+3+4+3 22 5+5+5+4+4+3 26 48 9
ЗОШ №10 4+5+5+3+3+3 23 4+4+3+4+4+3 22 45 10
ЗОШ №18 5+4+4+4+3+3 23 4+3+3+3+5+4 22 45 10
ЗОШ №1 4+4+4+3+3+3 21 4+3+4+3+4+4 22 43 11
ЗОШ №14 5+4+4+3+3+4 23 4+3+3+3+3+4 20 43 11
ЗОШ №13 3+3+3+2+2+3 16 4+4+4+4+4+4 24 40 12
ЗОШ №3 3+3+3+3+3+3 18 4+3+4+3+4+3 21 39 13
НВК №17 3+3+3+4+3+3 19 2+3+3+3+3+3 17 36 14
ЗОШ №4 3+2+2+2+2+4 15 4+3+3+2+4+4 20 35 15
ЗОШ №22 3+3+3+3+2+2 16 4+3+3+3+3+3 19 35 15
ЗОШ №24 3+2+2+3+2+3 15 3+2+3+2+3+3 16 31 16
ЗОШ №5 3+2+2+2+2+2 13 3+3+3+2+3+3 17 30 17
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[10] [11]