ВИТЯГ З КОШТОРИСУ про витрати батьківських коштів за травень 2017 року
| 1. Господарські витрати | 2597 грн. |
| 2. Зміцнення матеріально-технічної бази школи | 9359 грн. |
| 3. Ремонтні роботи | 1048 грн. |
| 4. Дезінфекція | 160 грн. |
| 5. Ремонт оргтехніки | 174 грн. |
| 6. Охорона | 200 грн. |
| 7. Інтернет | 140 грн. |
| 8. Інші витрати | 1165 грн. |
| Всього: | 14843 грн. |
