ВИТЯГ З КОШТОРИСУ про витрати батьківських коштів за жовтень 2022 року
| Господарські витрати | 1383 грн. |
| Сіль Стаканчики для води (укриття) (200 шт.) Клейка лента (утеплення вікон, 30м.) Пакети, рукавиці (2 пари) |
100 грн. 193 грн. 990 грн. 100 грн. |
| Зміцнення матеріально-технічної бази школи | 537 грн. |
| Сокира кована (1 шт.) | 537 грн. |
| Ремонтні роботи | — |
| Дезінфекція | — |
| Ремонт оргтехніки | 338 грн. |
| Фарба (принтер, секретар) | 338 грн. |
| Охорона | 200 грн. |
| Інтернет | 300 грн. |
| Інші витрати | 150 |
| Таксі (вогнегасники для зарядки) | 150 грн. |
| Всього: | 2908 грн. |
