ВИТЯГ З КОШТОРИСУ про витрати батьківських коштів за березень 2016 року
| 1. Господарські витрати | 3150 грн. |
| 2. Зміцнення матеріально-технічної бази школи | 9856 грн. |
| 3. Ремонтні роботи | 1500 грн. |
| 4. Дезінфекція | 129 грн. |
| 5. Ремонт оргтехніки | 405 грн. |
| 6. Охорона | 400 грн. |
| 7. Інтернет | 300 грн. |
| 8. Інші витрати | 1985 грн. |
| Всього: | 17725 грн. |
